Ski-Club Nizza e.V. Ski-Club Nizza e.V.

Ergebnisliste des 1. Nizza-Triathlon

31. August 2003


Platz Start-
Nummer
Name Verein/Ort Zeit Einzelzeiten
Schwim. Rad Lauf
1. 8 Ringsdorf, Jens Ski-Club NIZZA 00.58.48 00.10.38  (3.) 00.34.15  (2.) 00.13.55  (1.)
2. 15 Friedrich, Ralf Ski-Club NIZZA 01.02.53 00.11.26  (5.) 00.35.23  (3.) 00.16.04  (4.)
3. 16 Friedrich, Erik Ski-Club NIZZA 01.03.58 00.10.29  (1.) 00.35.45  (4.) 00.17.44  (6.)
4. 9 Güth, Bernhard Rennerod 01.04.25 00.11.00  (4.) 00.33.17  (1.) 00.20.08  (8.)
5. 18 Schäfer, Klaus Weilburg 01.05.05 00.12.01  (10.) 00.37.11  (7.) 00.15.53  (3.)
6. 6 Wyßke, Thorsten Arborn 01.08.43 00.11.59  (9.) 00.35.56  (5.) 00.20.48  (10.)
7. 17 Gissel, Heiko Arborn 01.08.44 00.15.49  (17.) 00.36.43  (6.) 00.16.12  (5.)
8. 11 Eisel, Swen Nenderoth 01.10.21 00.11.47  (6.) 00.37.23  (8.) 00.21.11  (12.)
9. 13 Pfeiffer, Jochen Ski-Club NIZZA 01.11.07 00.13.14  (11.) 00.38.06  (9.) 00.19.47  (7.)
10. 19 Klein, Hubertus Greifenstein 01.11.08 00.14.56  (14.) 00.41.15  (12.) 00.14.57  (2.)
11. 14 Friedrich, Marco Ski-Club NIZZA 01.12.24 00.11.58  (8.) 00.38.28  (10.) 00.21.58  (13.)
12. 3 Conrad, Peter Nenderoth 01.16.50 00.15.02  (15.) 00.41.13  (11.) 00.20.35  (9.)
13. 12 Sattler, Björn Ski-Club NIZZA 01.17.13 00.11.56  (7.) 00.44.29  (13.) 00.20.48  (11.)
14. 5 Kuhlmann, Jens Arborn 01.23.46 00.15.38  (16.) 00.45.00  (14.) 00.23.08  (14.)
15. 4 Reddel, Michael Beilstein 01.25.31 00.13.25  (12.) 00.47.11  (16.) 00.24.55  (15.)
16. 7 Kuhlmann, Dirk Arborn 01.26.53 00.14.48  (13.) 00.46.00  (15.) 00.26.05  (16.)
17. 10 Schmidt-Conrad, Mark Ski-Club NIZZA DNF 00.10.29  (2.) 01.00.31  (17.) --.--.--

Seitenanfang
Login
Impressum und Datenschutz E-Mail: info@skiclub-nizza.de Social Media: --- Ski-Club Nizza e.V., 2024 ---