Ski-Club Nizza e.V. Ski-Club Nizza e.V.
Benutzername: Kennwort: Abbrechen

Ergebnisliste des 17. Nizza-Triathlon

20. Juli 2019


Einzelwertung Männer:

Platz
Start-
Nummer
Name Verein/Ort Klasse
Zeit Einzelzeiten Urkunde
Schwim. Rad Lauf
1. 97 Marco Dohle Triathlon Wetterau TM 30-39 (1.) 1:04:56 07:27   42:00   15:29  
2. 35 Adil Bauer Triathlon TuS Ahrweiler männliche Jugend 2 (1.) 1:05:42 07:43   41:24   16:35  
3. 73 Mario Radke SRL Triathlon Koblenz TM 50-59 (1.) 1:07:08 08:25   42:41   16:02  
4. 125 Viktor Baitinger DLRG Wetzlar TM 40-49 (1.) 1:07:25 09:12   42:31   15:42  
5. 57 Lars Breuer LG Brechen TM 50-59 (2.) 1:08:22 11:16   41:28   15:38  
6. 80 Matthias Raff team-naunheim.de TM 30-39 (2.) 1:08:56 09:53   42:04   16:59  
7. 88 Jan-Niklas Diehl LGV Marathon Giessen TM 20-29 (1.) 1:09:15 08:28   44:52   15:55  
8. 83 Björn Vetter Wetzlar TM 50-59 (3.) 1:10:30 08:33   45:17   16:40  
9. 114 Andy Wenzel team-naunheim.de TM 50-59 (4.) 1:10:43 09:37   41:17   19:49  
10. 82 Patrick Brandenburger Team Laufstil TM 30-39 (3.) 1:11:06 13:15   43:09   14:42  
11. 121 Martin Pauli TSG Oberbrechen TM 50-59 (5.) 1:11:18 08:26   46:01   16:51  
12. 7 Rene Blaschka MTB-Erda TM 40-49 (2.) 1:11:26 09:03   45:32   16:51  
13. 68 Dirk Venter NF2-Run TM 30-39 (4.) 1:11:43 09:07   46:05   16:31  
14. 4 Ingolf Sattler SC Oberlahn TM 40-49 (3.) 1:12:18 09:44   44:59   17:35  
15. 1 Michael Kunz ASC Dillenburg TM 40-49 (4.) 1:12:29 08:36   46:49   17:04  
16. 102 Alexander Liebert Triathlon Wetterau TM 30-39 (5.) 1:13:26 09:03   44:57   19:26  
17. 63 Lars Hartmann SC Oberlahn TM 40-49 (5.) 1:13:35 10:50   45:28   17:17  
18. 110 Markus Turschner RSG Gießen+Wieseck TM 50-59 (6.) 1:14:31 10:58   43:10   20:23  
19. 15 Felix Danneberg Kassel TM 30-39 (6.) 1:14:47 11:48   46:27   16:32  
20. 41 Christoph Selbach TV-Niederscheld TM 50-59 (7.) 1:15:31 11:24   46:56   17:11  
21. 119 Christian Kühn Gießen TM 40-49 (6.) 1:16:01 11:20   45:53   18:48  
22. 128 Marco Krummer Dreschflejel TM 40-49 (7.) 1:16:04 11:47   46:22   17:55  
23. 86 Sven Markus Koob Wetzlar TM 40-49 (8.) 1:16:12 11:56   44:34   19:42  
24. 26 Marc-Alexander Funk ASC Dillenburg TM 40-49 (9.) 1:16:40 11:38   47:22   17:40  
25. 70 Klaus Milski Seelbach Biker TM 50-59 (8.) 1:16:54 10:52   45:43   20:19  
26. 29 Frank Drews team-naunheim.de TM 50-59 (9.) 1:17:57 11:32   47:19   19:06  
26. 75 Tim Mendez Alonso team-naunheim.de TM 40-49 (10.) 1:17:57 08:30   48:29   20:58  
28. 21 Udo Stöckl LG Brechen TM 40-49 (11.) 1:18:01 11:58   48:26   17:37  
29. 34 Gunnar Klein team-naunheim.de TM 50-59 (10.) 1:18:17 10:23   49:25   18:29  
30. 89 Florian Meyer Feuerwehr Mengerskirchen TM 30-39 (7.) 1:18:32 10:09   50:44   17:39  
31. 109 Björn Schäfer Hopfenfreunde TM 40-49 (12.) 1:18:47 13:28   47:37   17:42  
32. 38 Markus Wagner TuS 1908 Waldhausen TM 40-49 (13.) 1:19:39 11:59   48:54   18:46  
33. 107 Sven Thomas LT Roßbachtal TM 40-49 (14.) 1:19:54 11:40   49:05   19:09  
34. 30 Holger Schmitt team-naunheim.de TM 50-59 (11.) 1:20:04 10:58   48:56   20:10  
35. 19 Philipp Heering Team Heering TM 20-29 (2.) 1:20:26 10:51   50:27   19:08  
36. 27 Thomas Henopp team-naunheim.de TM 50-59 (12.) 1:20:42 12:49   49:22   18:31  
37. 100 Peter Amend ADAC Triathlon Main-Kinzig TM 50-59 (13.) 1:20:49 10:18   48:01   22:30  
38. 5 Jannik Schubert TuS Waldernbach TM 20-29 (3.) 1:21:11 09:28   54:25   17:18  
39. 95 Kimi Tjark Dauber VFL 1860 Marburg Triathlon männliche Jugend 1 (1.) 1:21:29 10:23   53:12   17:54  
40. 76 Wolfgang Müller SCV Hessenhounds TM 50-59 (14.) 1:22:00 13:51   49:55   18:14  
41. 66 Martin Wilhelmi Gießen TM 40-49 (15.) 1:22:33 11:18   49:38   21:37  
42. 8 Hans-Jörg Brück MTB Erda TM 50-59 (15.) 1:22:58 11:28   47:14   24:16  
43. 46 Horst Steidl Einzelkämpfer TM 40-49 (16.) 1:25:00 11:18   53:23   20:19  
44. 62 Henrik Thielmann TV Herborn TM 20-29 (4.) 1:25:12 12:33   53:27   19:12  
45. 6 Rafael Busch SV Mengerskirchen TM 20-29 (5.) 1:26:05 10:52   55:13   20:00  
46. 36 Hermann Kracht LT Wetzlar TM 60-69 (1.) 1:26:21 12:00   54:32   19:49  
47. 3 Erik Friedrich Skiclub-Nizza e.V. TM 40-49 (17.) 1:27:12 12:39   51:32   23:01  
48. 96 Johannes Hohmann Hessen TM 20-29 (6.) 1:27:57 12:48   55:29   19:40  
49. 10 Julius Hofmann Breitscheid TM 20-29 (7.) 1:28:21 10:36   55:30   22:15  
49. 79 Bernd Schuster Biski-Biker TM 50-59 (16.) 1:28:21 13:29   51:34   23:18  
51. 14 Pascal Prikryl Breitscheid TM 20-29 (8.) 1:28:22 12:11   55:50   20:21  
52. 98 Christoph Höhler LF Villmar TM 60-69 (2.) 1:30:11 15:45   54:48   19:38  
53. 104 Werner Scherer TSV Königsberg TM 60-69 (3.) 1:30:48 14:13   53:48   22:47  
54. 101 Stefan Elmshäuser team-naunheim.de TM 50-59 (17.) 1:30:49 13:43   58:50   18:16  
55. 42 Horst-Dieter Wagner ASC Dillenburg TM 50-59 (18.) 1:30:56 14:14   58:02   18:40  
56. 53 Günther Logies Rothläufer LC TM 60-69 (4.) 1:31:30 12:22   57:05   22:03  
57. 108 Siegmar Sendzik Nisterau TM 50-59 (19.) 1:31:39 13:05   57:00   21:34  
58. 84 Tim Kraus team-naunheim.de TM 20-29 (9.) 1:31:41 11:15   55:41   24:45  
59. 43 Hans-Peter Schäfer Tri-Flow Bad Endbach TM 50-59 (20.) 1:31:44 10:28   59:33   21:43  
60. 48 Marc Hartmann Hausrunde Villmar TM 40-49 (18.) 1:32:10 13:16   56:55   21:59  
61. 13 Joachim Peters TSV Bicken TM 60-69 (5.) 1:32:20 13:12   56:44   22:24  
62. 32 Stanley Schenk team-naunheim.de TM 30-39 (8.) 1:33:18 12:30   57:37   23:11  
63. 105 Timo Olp Sportfreund Ulm TM 30-39 (9.) 1:34:18 09:21   1:05:12   19:45  
64. 71 Klaus Ferber team-naunheim.de TM 50-59 (21.) 1:34:49 13:34   1:01:23   19:52  
65. 126 Christian Bäcker Gießen TM 30-39 (10.) 1:35:02 14:19   59:26   21:17  
66. 2 Robin Beck TuS Waldernbach TM 20-29 (10.) 1:35:22 12:08   1:01:15   21:59  
67. 112 Marcus Bletz FF Wolfenhausen TM 40-49 (19.) 1:35:43 11:49   55:20   28:34  
68. 22 Stefan Dittelbach Tri-Flow Bad Endbach TM 50-59 (22.) 1:36:04 09:02   58:57   28:05  
69. 17 Michel Brück DLRG Wetzlar TM 50-59 (23.) 1:39:21 11:54   57:38   29:49  
70. 28 Stefan Körner SG Eschenburg TM 40-49 (20.) 1:39:52 12:19   1:02:26   25:07  
71. 115 Hans-Jürgen Westbrock ASC Dillenburg TM 60-69 (6.) 1:41:42 12:29   1:04:45   24:28  
72. 120 Markus Heering Biskirchen TM 50-59 (24.) 1:44:36 22:32   56:07   25:57  
73. 77 Jörg Handeck Auf Heimaturlaub TM 30-39 (11.) 1:45:30 14:50   1:01:15   29:25  
74. 56 Christoph Müller Sinn TM 50-59 (25.) 1:45:33 14:42   1:01:09   29:42  
75. 118 Gernot Döllner Leonberg TM 50-59 (26.) 1:47:23 15:05   1:05:10   27:08  
76. 40 Helmut Groß TUS Weilnau TM 60-69 (7.) 1:48:25 15:39   1:06:21   26:25  
77. 124 Torsten Freitag Burgsolms TM 40-49 (21.) 1:56:41 17:59   1:12:37   26:05  
78. 55 Christian Falk Hausrunde Villmar TM 20-29 (11.) 1:58:21 14:48   1:18:04   25:29  
79. 123 Stefan Mischner FC Burgen 1919 e.V. TM 30-39 (12.) 1:59:23 14:32   1:11:34   33:17  
80. 92 Michael Betz Atlas Sport / Bad Marienberg TM 40-49 (22.) 2:00:46 12:08   1:17:56   30:42  
81. 113 Werner Jaik SV Villmar TM 60-69 (8.) 2:05:54 21:41   1:09:55   34:18  
82. 12 Manfred Weber team-naunheim.de TM 70-79 (1.) 2:17:47 22:23   1:21:28   33:56  
83. 91 Josef Gödde Grillhütte TM 60-69 (9.) 2:21:02 19:33   1:24:26   37:03  
84. 51 Manuel Koob Beilstein TM 30-39 (13.) 2:21:58 23:47   1:26:58   31:13  
- 103 Mario Quast Vorstadtfreunde TM 40-49 (-) 00:00 11:29   52:58   00:00  
- 39 Klaus Eckhardt team-naunheim.de TM 60-69 (-) 00:00 11:29   00:00  
- 16 Gunther Harl DLRG Tri-Team-Wetzlar TM 50-59 (-) 00:00 00:00  
- 18 Matthias Jost Team Erdinger Alkoholfrei TM 50-59 (-) 00:00 00:00  
- 23 Volker Göbel team-naunheim.de TM 50-59 (-) 00:00 00:00  
- 59 Norbert Lühring LG Asslar-Werdorf TM 60-69 (-) 00:00 00:00  
- 69 Cees Jan Bakker Wettenberg TM 50-59 (-) 00:00 00:00  
- 72 Oliver Schuld TV Hülsenbusch männliche Jugend 2 (-) 00:00 00:00  
- 85 Peter Decker ASC Dillenburg TM 50-59 (-) 00:00 00:00  
- 94 Mario Dauber VFL 1860 Marburg TM 40-49 (-) 00:00 00:00  


Einzelwertung Frauen:

Platz
Start-
Nummer
Name Verein/Ort Klasse
Zeit Einzelzeiten Urkunde
Schwim. Rad Lauf
1. 93 Birgit Jüngst-Dauber VFL 1860 Marburg Triathlon TW 50-59 (1.) 1:12:03 10:25   44:40   16:58  
2. 99 Miriam Jupe TVE Netphen - Jiakina Racers TW 40-49 (1.) 1:14:26 08:48   47:25   18:13  
3. 24 Janine Gürsch team-naunheim.de TW 30-39 (1.) 1:16:26 10:12   46:51   19:23  
4. 64 Michaela Wolf team-naunheim.de TW 50-59 (2.) 1:18:52 12:14   47:44   18:54  
5. 37 Valeska Kutter Waldaubach TW 20-29 (1.) 1:18:54 11:22   51:16   16:16  
6. 45 Martina Geismar-Steidl SCOberlahn TW 40-49 (2.) 1:19:10 09:49   48:29   20:52  
7. 31 Isabel Blanco González team-naunheim.de TW 20-29 (2.) 1:19:46 08:35   53:29   17:42  
8. 87 Carolin Schmidt team-naunheim.de TW 30-39 (2.) 1:20:56 11:37   49:47   19:32  
9. 61 Bianca Mille Kernhaus-Team RSG Montabaur TW 40-49 (3.) 1:23:13 08:51   52:45   21:37  
10. 116 Stefanie Gocht Herborn TW 40-49 (4.) 1:23:47 09:39   55:59   18:09  
11. 54 Tina Jung DLRG Tri-Team Wetzlar TW 40-49 (5.) 1:24:25 09:55   54:25   20:05  
12. 81 Anne-Katrin Müller team-naunheim.de TW 40-49 (6.) 1:26:18 12:50   57:05   16:23  
13. 11 Martina Kunze team-naunheim.de TW 50-59 (3.) 1:28:07 11:51   54:37   21:39  
14. 44 Inga-Simone Kern ASC Dillenburg TW 30-39 (3.) 1:31:51 11:49   1:20:02  
15. 74 Jessica Quast Vorstadtfreunde TW 40-49 (7.) 1:32:27 11:53   57:19   23:15  
16. 20 Bianca Heering Team Heering TW 40-49 (8.) 1:36:34 13:48   57:59   24:47  
17. 52 Nicole Logies Rothläufer LC TW 50-59 (4.) 1:37:07 12:51   1:00:41   23:35  
18. 111 Pia Bletz Weilmünster TW 40-49 (9.) 1:37:22 12:47   57:21   27:14  
19. 106 Fabienne Hofmann Münzenberg weibliche Jugend 2 (1.) 1:41:41 12:00   1:04:43   24:58  
20. 47 Julia Hecker TSV Fleisbach (Damenfußball) TW 30-39 (4.) 1:43:48 14:04   1:04:01   25:43  
21. 78 Sabrina Handeck Auf Heimaturlaub TW 30-39 (5.) 1:45:29 14:51   1:01:13   29:25  
22. 117 Christin Conrad Leonberg TW 30-39 (6.) 1:47:22 15:07   1:05:09   27:06  
23. 127 Stefanie Krummer Fitnesscamp Westerwald TW 30-39 (7.) 1:47:45 13:57   1:11:38   22:10  
24. 25 Jasmin Bauer Laufstil sinn TW 30-39 (8.) 1:52:22 14:03   1:10:00   28:19  
25. 65 Maren Nordhorn-Benz Laufstall-Weilburg RunningCrew TW 40-49 (10.) 1:53:05 18:52   1:07:40   26:33  
26. 122 Yvonne Prehn Einzelkämpfer TW 30-39 (9.) 1:59:22 13:02   1:13:03   33:17  
27. 33 Sandy Gröger team-naunheim.de TW 30-39 (10.) 2:04:23 14:57   1:21:52   27:34  
28. 9 Simone-Karola Granzow Frischer Wind TW 40-49 (11.) 2:17:46 22:21   1:21:28   33:57  
29. 60 Malak Ramadan Bad Homburg TW 30-39 (11.) 2:19:04 20:38   1:27:46   30:40  
30. 50 Isabell Koob Beilstein TW 30-39 (12.) 2:21:58 23:50   1:26:57   31:11  
- 58 Christin Müller Artiva Athletix TW 20-29 (-) 00:00 00:00  
- 67 Tamara Neuburger Team Triathlon Dreikirchen TW 40-49 (-) 00:00 00:00  
- 90 Bianca Krah EJOT Team TV Buschhütten TW 50-59 (-) 00:00 00:00  

Seitenanfang
Login
Impressum und Datenschutz E-Mail: info@skiclub-nizza.de Social Media: --- Ski-Club Nizza e.V., 2024 ---