Ski-Club Nizza e.V. Ski-Club Nizza e.V.

Ergebnisliste des 16. Nizza-Triathlon

28. Juli 2018


Einzelwertung Männer:

Platz
Start-
Nummer
Name Verein/Ort Klasse
Zeit Einzelzeiten Urkunde
Schwim. Rad Lauf
79. 83 Robert Schönberger SC-Neu Isenburg männliche Jugend 1 (1.) 1:49:01 11:31   1:02:45   34:45  
1. 95 Moritz Hief team-naunheim.de männliche Jugend 2 (1.) 1:02:25 08:00   40:08   14:17  
39. 75 Philipp Heering Team Heering männliche Jugend 2 (2.) 1:24:59 11:04   54:53   19:02  
5. 103 Patrick Dross TuSpo 1920 e.V. Holzhausen TM 20-29 (1.) 1:09:04 09:45   44:17   15:02  
22. 97 Hendrik Schütz Tria-Equipe-Elz TM 20-29 (2.) 1:18:40 10:19   50:44   17:37  
66. 107 Jan-Niklas Diehl RVW Gambach TM 20-29 (3.) 1:35:29 08:24   1:11:32   15:33  
68. 85 André Schnitter Arborn TM 20-29 (4.) 1:36:36 16:09   56:51   23:36  
74. 35 Patrick Mander ZAB-Team TM 20-29 (5.) 1:43:20 15:28   1:04:53   22:59  
2. 56 Christoph Kahn Tuspo Hörbach TM 30-39 (1.) 1:04:51 07:22   42:38   14:51  
7. 108 Mike Latsch Team TVE Netphen TM 30-39 (2.) 1:09:35 08:40   45:36   15:19  
8. 77 Benjamin Klöckner Die MANNschaft e.V. TM 30-39 (3.) 1:11:36 10:15   45:28   15:53  
9. 72 Ben Griell Praxis für Osteopathie TM 30-39 (4.) 1:11:43 09:32   46:50   15:21  
12. 64 Christian Diefenbach Team Triathlon Dreikirchen TM 30-39 (5.) 1:13:36 56:17   17:19  
17. 74 Florian Meyer Feuerwehr Mengerskirchen TM 30-39 (6.) 1:16:00 10:10   48:39   17:11  
26. 116 Michael Fritz Köln TM 30-39 (7.) 1:20:17 11:04   48:36   20:37  
27. 37 Sebastian Bakalski Bauernheim TM 30-39 (8.) 1:20:24 10:40   51:18   18:26  
46. 109 Jan Neuser Arborn TM 30-39 (9.) 1:29:40 14:36   54:54   20:10  
51. 99 Andreas Vollmer Lahnländer TM 30-39 (10.) 1:30:22 11:45   58:54   19:43  
70. 102 Christian Bäcker Gießen TM 30-39 (11.) 1:39:16 15:51   1:02:14   21:11  
71. 8 Stefan Lichter Wetzlar TM 30-39 (12.) 1:39:31 15:06   1:00:40   23:45  
81. 94 Johann Harder Holzhausen TM 30-39 (13.) 1:53:24 15:48   1:08:46   28:50  
- 7 Udo Stöckl LG Brechen TM 40-49 (-) 00:00 12:02   00:00  
3. 81 Markus Gerth RSG Giessen Wieseck TM 40-49 (1.) 1:05:49 08:50   40:33   16:26  
4. 43 Karsten Gürsch team-naunheim.de TM 40-49 (2.) 1:06:33 10:03   41:07   15:23  
6. 98 Viktor Baitinger DLRG Tri-Team Wetzlar TM 40-49 (3.) 1:09:32 09:41   44:24   15:27  
10. 78 Lars Hartmann SC Oberlahn TM 40-49 (4.) 1:12:19 56:28   15:51  
11. 86 Thorsten Keiner AS Lahnländer TM 40-49 (5.) 1:12:44 10:06   44:32   18:06  
15. 21 Cees Jan Bakker Wettenberg TM 40-49 (6.) 1:15:23 10:08   47:39   17:36  
18. 38 Jens Wolfram team-naunheim.de TM 40-49 (7.) 1:16:57 10:50   48:56   17:11  
19. 111 Christian Kühn Wetzlar TM 40-49 (8.) 1:17:39 12:08   47:36   17:55  
20. 57 Marc-Alexander Funk ASC Dillenburg TM 40-49 (9.) 1:18:23 11:10   49:51   17:22  
21. 112 Erik Krumper Cleeberg TM 40-49 (10.) 1:18:26 11:13   48:42   18:31  
24. 106 Rene Schuy TUS TUNICHTGUT TM 40-49 (11.) 1:18:42 13:18   46:03   19:21  
25. 19 Marcel Adam Eintracht Frankfurt e.V. TM 40-49 (12.) 1:19:34 12:12   48:04   19:18  
29. 70 Rene Blaschka MTB Erda TM 40-49 (13.) 1:20:57 09:20   54:29   17:08  
30. 40 Markus Wagner TuS 1908 Waldhausen e.V. TM 40-49 (14.) 1:21:19 12:07   50:52   18:20  
31. 14 Dirk Buchwald LH Sportverein - Ritterflitzer TM 40-49 (15.) 1:21:51 10:56   50:55   20:00  
34. 25 Horst Steidl Einzelkämpfer TM 40-49 (16.) 1:22:56 11:09   52:58   18:49  
35. 110 Björn Schäfer Hopfenfreunde TM 40-49 (17.) 1:23:52 14:29   50:29   18:54  
41. 101 Christoph Kaiser team-naunheim.de TM 40-49 (18.) 1:26:32 12:12   54:29   19:51  
43. 2 Erik Friedrich Skiclub Nizza e.V TM 40-49 (19.) 1:27:35 12:31   53:51   21:13  
47. 73 Matthias Tschöp LE-Ritterflitzer TM 40-49 (20.) 1:29:48 12:25   54:50   22:33  
48. 59 Tobias Heep MF-Roadrunners Steinbach TM 40-49 (21.) 1:29:50 12:21   56:01   21:28  
49. 58 Alexander Hartmann MF-Roadrunners Steinbach TM 40-49 (22.) 1:29:51 11:26   56:55   21:30  
61. 17 Norbert Heilmeyer SC Oberlahn TM 40-49 (23.) 1:34:12 12:18   59:42   22:12  
63. 104 Marcus Bletz FF Wolfenhausen TM 40-49 (24.) 1:34:53 11:30   54:48   28:35  
67. 88 Mario Quast Vorstadt TM 40-49 (25.) 1:36:25 13:27   1:01:41   21:17  
72. 22 Claus-Dieter Beck Probbach TM 40-49 (26.) 1:40:33 13:23   1:05:12   21:58  
73. 84 Marco Schmidt Lahnau TM 40-49 (27.) 1:41:38 13:10   1:02:41   25:47  
75. 9 Holger Kluge Fa. Dornseiff TM 40-49 (28.) 1:43:55 16:51   1:06:20   20:44  
78. 33 Gabor Fischer Biedenkopf TM 40-49 (29.) 1:46:30 13:24   1:03:56   29:10  
80. 113 Torsten Freitag Burgsolms TM 40-49 (30.) 1:49:07 17:23   1:06:26   25:18  
13. 117 Chris Fröhlich Team Tria Dreikirchen TM 50-59 (1.) 1:14:20 58:12   16:08  
14. 79 Andreas Holz Team Sportona TM 50-59 (2.) 1:14:28 08:56   47:57   17:35  
16. 10 Volker Göbel team-naunheim.de TM 50-59 (3.) 1:15:55 08:39   49:26   17:50  
23. 91 Frank Drews team-naunheim.de TM 50-59 (4.) 1:18:41 11:06   48:16   19:19  
28. 54 Gunnar Klein team-naunheim.de TM 50-59 (5.) 1:20:40 10:17   50:27   19:56  
32. 87 Thomas Kuschnitzki EJOT Team TV Buschhütten TM 50-59 (6.) 1:22:14 08:55   53:11   20:08  
33. 13 Jörg Schmitt Feuerwehr Herborn TM 50-59 (7.) 1:22:25 12:10   49:09   21:06  
37. 46 Jochen Schappel team-naunheim.de TM 50-59 (8.) 1:23:54 10:01   55:46   18:07  
37. 32 Holger Schmitt team-naunheim.de TM 50-59 (8.) 1:23:54 11:51   52:21   19:42  
40. 18 Hans-Jörg Brück MTB Erda TM 50-59 (10.) 1:26:01 11:54   49:28   24:39  
42. 50 Jens Walter crazy chinese tri dogs TM 50-59 (11.) 1:27:03 08:58   56:05   22:00  
44. 69 Thomas Henopp team-naunheim.de TM 50-59 (12.) 1:27:40 13:06   56:11   18:23  
45. 53 Wolfgang Müller SCV Hessenhounds TM 50-59 (13.) 1:27:57 13:46   54:50   19:21  
50. 92 Bernd Schuster DAV TM 50-59 (14.) 1:30:15 13:31   53:54   22:50  
54. 96 Klaus Ferber team-naunheim.de TM 50-59 (15.) 1:32:45 14:01   1:00:09   18:35  
55. 3 Martin Reibis DLRG Tri-Team-Wetzlar TM 50-59 (16.) 1:32:52 10:11   59:09   23:32  
56. 115 Markus Heidt MGV Oberdresselndorf TM 50-59 (17.) 1:33:00 12:17   56:06   24:37  
57. 93 Bernd Reichel Burbach TM 50-59 (18.) 1:33:01 10:16   57:47   24:58  
58. 67 Thomas Gick Schunk Sport Team TM 50-59 (19.) 1:33:16 14:40   55:10   23:26  
59. 34 Ramon Pfeiler ZAB-Team TM 50-59 (20.) 1:33:31 13:14   58:23   21:54  
60. 61 Horst Dieter Wagner ASC Dillenburg TM 50-59 (21.) 1:34:09 15:57   1:00:02   18:10  
61. 62 Georg W. Berger www.fansf.de TM 50-59 (22.) 1:34:12 13:42   1:00:32   19:58  
76. 100 Manfred Droste Offheim - De Zugeraste TM 50-59 (23.) 1:43:56 16:54   1:02:22   24:40  
82. 47 Holger Schäfer MTB Erda TM 50-59 (24.) 1:56:46 16:36   1:12:09   28:01  
36. 41 Hermann Kracht LT Wetzlar TM 60-69 (1.) 1:23:53 11:49   53:22   18:42  
52. 23 Horst Dörner ASC Dillenburg TM 60-69 (2.) 1:32:17 10:28   58:26   23:23  
53. 31 Günther Logies Rothläufer LC TM 60-69 (3.) 1:32:28 13:58   56:40   21:50  
64. 26 Joachim Peters TSV Bicken TM 60-69 (4.) 1:34:58 13:38   58:14   23:06  
65. 68 Werner Scherer MTB-ERDA TM 60-69 (5.) 1:35:02 14:36   57:10   23:16  
69. 80 Bernd Lückhoff KC Rote Sense TM 60-69 (6.) 1:38:56 19:01   59:30   20:25  
83. 44 Josef Gödde Grillhütte TM 60-69 (7.) 2:14:03 16:42   1:22:50   34:31  
77. 52 Werner Petri STC Hommertshausen TM 70-79 (1.) 1:45:12 12:35   1:04:24   28:13  


Einzelwertung Frauen:

Platz
Start-
Nummer
Name Verein/Ort Klasse
Zeit Einzelzeiten Urkunde
Schwim. Rad Lauf
10. 28 Hanna Kotro Hofheim TW 20-29 (1.) 1:36:28 11:37   1:02:57   21:54  
17. 90 Sonja Menger TSV Fleisbach TW 20-29 (2.) 1:45:14 12:52   1:08:50   23:32  
3. 48 Stefanie Gocht Herborn TW 30-39 (1.) 1:23:05 09:35   56:19   17:11  
4. 60 Carolin Schmidt team-naunheim.de TW 30-39 (2.) 1:23:49 10:56   53:41   19:12  
5. 20 Nadine Fasel LC Mengerskirchen TW 30-39 (3.) 1:27:15 12:15   55:44   19:16  
8. 65 Jasmin König LT Roßbachtal TW 30-39 (4.) 1:34:08 14:55   59:32   19:41  
9. 63 Kristin Grau TSV Fleisbach TW 30-39 (5.) 1:34:39 14:23   59:08   21:08  
12. 27 Julia Hecker TSV Fleisbach TW 30-39 (6.) 1:40:10 13:36   1:02:46   23:48  
14. 51 Eileen Bornhütter TSV Fleisbach TW 30-39 (7.) 1:43:07 14:26   1:04:44   23:57  
20. 105 Patrizia Schuy Laubuseschbach TW 30-39 (8.) 2:11:15 13:47   1:26:15   31:13  
1. 24 Martina Geismar-Steidl SC Oberlahn TW 40-49 (1.) 1:20:27 10:48   51:24   18:15  
2. 11 Bianca Mille Kern-Haus-Team RSG Montabaur TW 40-49 (2.) 1:22:52 09:04   53:03   20:45  
6. 42 Tina Jung DLRG Tri-Team Wetzlar TW 40-49 (3.) 1:30:36 1:09:42   20:54  
7. 71 Sabine Stath LG Brechen - Ritterflitzer TW 40-49 (4.) 1:31:57 12:54   58:01   21:02  
15. 76 Bianca Heering Team Heering TW 40-49 (5.) 1:43:25 13:32   1:04:23   25:30  
19. 89 Jessika Quast Vorstadt TW 40-49 (6.) 1:48:00 14:04   1:11:13   22:43  
11. 30 Nicole Logies Rothläufer LC TW 50-59 (1.) 1:36:39 12:38   1:01:20   22:41  
16. 39 Gudrun Lorenz Greifenstein TW 50-59 (2.) 1:45:06 12:43   1:05:55   26:28  
18. 29 Claudia Buch Hofheim TW 50-59 (3.) 1:47:17 13:41   1:14:05   19:31  
13. 114 Elisa Pietzsch TSV Nauborn weibliche Jugend 2 (1.) 1:40:25 12:30   1:06:40   21:15  

Seitenanfang
Login
Impressum und Datenschutz E-Mail: info@skiclub-nizza.de Social Media: --- Ski-Club Nizza e.V., 2024 ---