Ski-Club Nizza e.V. Ski-Club Nizza e.V.

Ergebnisliste des Lahn-Dill Tria-Cup 2010

Endstand nach 4 von 4 Wettkämpfen (22. August 2010)


Einzelwertung:

AK Rang Name Verein/Ort Punkte
KalleMan Schelder-Triathlon Nizza-Triathlon Krombach Hero Summe
M20-29 1 Konstantin Will Tri-Flow Bad Endbach 100 0 99 100 299
M20-29 2 Marc Niedergriese WSG Bad Marienberg 0 100 98 98 296
M20-29 3 Maximilian Weiß LTC Dietzhölztal 98 97 96 93 291
M20-29 4 Jeremias Baake team-naunheim 97 96 93 94 287
M20-29 4 Christoph Hartmann LTC Dietzhölztal 0 98 94 95 287
M20-29 5 Alexander Claas team-naunheim.de 95 0 92 89 276
M30-39 1 Karsten Gürsch Team Naunheim 99 100 99 97 298
M30-39 2 Ingolf Sattler TV Braunfels 0 99 97 96 292
M30-39 3 Lars Bennerscheid Bad Homburger SC 100 0 98 92 290
M30-39 4 Mario Eichert Skiclub Herborn 96 98 94 93 288
M30-39 5 Martin Rustemeier team-naunheim.de 0 97 95 90 282
M30-39 6 Viktor Baitinger Wetzlar 90 90 0 83 263
M30-39 6 Uwe Steen Team Naunheim 93 0 86 84 263
M30-39 7 Viktor Wagner Lahnau 91 84 84 82 259
M30-39 8 Ralf Friedrich Skiclub Nizza 86 87 0 81 254
M40-49 1 Torsten Zuther Milan Race-Team Herborn 100 100 98 97 298
M40-49 2 Torsten Buckard ASC Ströher Dillenburg 98 0 96 94 288
M40-49 3 Thomas Theis Tuspo Hörbach 96 96 94 80 286
M40-49 4 Thomas Wolf TSSV Schönbach 0 98 91 90 279
M40-49 5 Thorsten Schnitker ASV Lahnländer Lahnau 0 93 92 93 278
M40-49 6 Udo Schwehn TV Eibelshausen 0 94 84 83 261
M40-49 7 Stefan Berghäuser Team Naunheim 94 92 0 74 260
M40-49 7 Jan Stamer DLRG Wetzlar 86 0 93 81 260
M40-49 8 Hubertus Klein Wäller TRC 85 87 87 0 259
M40-49 9 Jochen Schappel DLRG Wetzlar 82 90 79 79 251
M40-49 10 Jens Walter ASC Ströher Dillenburg 87 0 86 76 249
M40-49 11 Klaus Ferber team-naunheim.de 76 78 69 91 245
M40-49 12 Thomas Henopp team-naunheim 0 84 78 75 237
M40-49 13 Jürgen Plumm DLRG Wetzlar 81 0 82 73 236
M40-49 13 Bernd Reichel Burbach 83 85 0 68 236
M40-49 14 Jörg Schmitt Feuerwehr 78 81 0 64 223
M40-49 15 Markus Boss Weilburg 0 77 76 67 220
M40-49 16 Burkhard Westerburg Langenaubach 0 79 74 62 215
M50-59 1 Klaus Tuczek LT Beilstein 0 100 100 96 296
M50-59 2 Hans-Peter Schäfer Sportstudio Maximum Dillenburg 96 98 98 92 292
M50-59 3 Peter Balß DLRG Wetzlar 98 99 0 91 288
M50-59 4 Günther Logies Rothläufer LC 91 97 94 86 282
M50-59 5 Christian Sarges DLRG Wetzlar 93 0 92 88 273
M60-69 1 Paul Möller TV "Jahn" Hermannstein 99 98 100 98 297
M60-69 2 Wolfgang Nahm TV Jahn Hermannstein 100 0 98 97 295
MJ 1 Benedikt Welsch LTC Dietzhölztal 0 84 99 97 280
MJ 2 Konstantin Buckard ASC Ströher Dillenburg 0 83 96 95 274
W40-49 1 Nicole Logies Rothläufer LC 97 98 95 94 290


Staffelwertung:

Klasse Rang Staffel/Verein Punkte
KalleMan Schelder-Triathlon Nizza-Triathlon Krombach Hero Summe
Staffel 1 Fusion 100 0 100 98 298
Staffel 1 Westerwaldsturm 99 100 99 99 298
Staffel 3 SV Dillhausen 98 99 98 95 295

Seitenanfang
Login
Impressum und Datenschutz E-Mail: info@skiclub-nizza.de Social Media: --- Ski-Club Nizza e.V., 2024 ---