Ski-Club Nizza e.V. Ski-Club Nizza e.V.

Ergebnisliste des Schneider-Sports Tria-Cup 2006

Endstand nach 3 Wettkämpfen


Platz Name Verein/Ort Klasse Schelder-Triathlon Nizza-Triathlon Neustart-Triathlon Gesamtzeit
1 Mille, Markus Guckheim M30 (1) 49:07 49:01 1:00:58 2:39:06
2 Zuther, Torsten Schneider-Sports Herborn M35 (1) 53:31 55:17 1:07:17 2:56:05
3 Kopp, Uli Herborn M35 (2) 53:35 56:53 1:06:26 2:56:54
4 Sattler, Ingolf TV Braunfels M30 (2) 56:39 56:52 1:08:01 3:01:32
5 Nissel, Martin Lahnlaender M35 (3) 56:50 59:09 1:09:25 3:05:24
6 Mai, Oliver ASC Breidenbach M30 (3) 56:50 59:46 1:11:14 3:07:50
7 Krah, Bianca SIEGER Team TVE-Netphen W35 (1) 59:34 1:00:50 1:13:30 3:13:54
8 Kaiser, Claus-Jürgen SG Quembach M50 (1) 1:02:33 1:04:16 1:14:24 3:21:13
9 Simon, Stefan Frohnhausen M40 (1) 1:00:58 1:04:43 1:16:01 3:21:42
10 Moos, Günter CVJM Dillenburg M50 (2) 1:02:27 1:07:14 1:17:16 3:26:57
11 Geisberger, Moritz MTV 1846 Gießen M18 (1) 1:00:52 1:13:53 1:15:11 3:29:56
12 Mille, Bianca Guckheim W30 (1) 1:07:36 1:03:32 1:19:31 3:30:39
13 Sammet, Friedrich LSV Hörbach M50 (3) 1:04:31 1:09:25 1:22:18 3:36:14
14 Friedrich, Ralf Skiclub Nizza Nenderoth M35 (4) 1:08:56 1:09:59 1:20:53 3:39:48
15 Weigert, Kerstin TV Niederscheld W30 (2) 1:09:00 1:12:57 1:23:29 3:45:26
16 Logies, Nicole SC Glashütten Taunus W40 (1) 1:09:50 1:12:37 1:23:30 3:45:57
17 Balz, Uli Lauftreff Beilstein M45 (1) 1:08:09 1:14:02 1:26:42 3:48:53
18 Nagel, Martin Haiger M40 (2) 1:09:21 1:18:15 1:24:42 3:52:18
19 Höfer, Frank RSV Daadetal M45 (2) 1:12:37 1:14:55 1:27:30 3:55:02
20 Schmidt-Conrad, Mark Skiclub Nizza Nenderoth M35 (5) 1:12:59 1:15:49 1:28:54 3:57:42
21 Logies, Günther SC Glashütten Taunus M45 (3) 1:16:35 1:19:14 1:25:36 4:01:25

Seitenanfang
Login
Impressum und Datenschutz E-Mail: info@skiclub-nizza.de Social Media: --- Ski-Club Nizza e.V., 2024 ---