Ski-Club Nizza e.V. Ski-Club Nizza e.V.

Ergebnisliste des 5. Nizza-Triathlon

21. Juli 2007


Einzelwertung Männer:

Platz
Start-
Nummer
Name Verein/Ort Klasse
Zeit Einzelzeiten Urkunde
Schwim. Rad Lauf
1. 155 Vetter, Bjoern TV Braunfels M35 (1.) 1:02:10 07:55   40:29   13:46  
2. 132 Mille, Markus RSG Montabaur M35 (2.) 1:05:26 07:17   44:53   13:16  
3. 113 Staidl, Gerhard ASC Ströher Dillenburg M45 (1.) 1:05:51 09:00   42:21   14:30  
4. 140 Gürsch, Karsten TuS Naunheim M30 (1.) 1:08:23 11:22   42:11   14:50  
5. 226 Kopp, Ulrich Herborn M35 (3.) 1:09:42 09:58   43:45   15:59  
6. 195 Mehl-Dietrich, Armin TV-Braunfels M40 (1.) 1:09:59 53:58   16:01  
7. 102 Sattler, Ingolf TV Braunfels M35 (4.) 1:10:03 09:05   45:51   15:07  
8. 229 Schubert, Thomas ASC Dillenburg M35 (5.) 1:10:59 08:24   46:23   16:12  
9. 204 Meyer, Helmut RSV Daadetal M45 (2.) 1:11:13 10:58   44:27   15:48  
10. 139 Weyel, Torsten ASC Dillenburg M35 (6.) 1:12:36 10:17   47:11   15:08  
11. 231 Morgenschweiss, Heiko RSV Daadetal M18 (1.) 1:12:43 09:28   46:51   16:24  
12. 134 Eichert, Mario SG Mittenaar M30 (2.) 1:13:21 10:03   47:37   15:41  
13. 215 Horz, Jochen Lahnländer M35 (7.) 1:14:24 09:54   49:31   14:59  
14. 124 Nissel, Martin AS Lahnlaender M35 (8.) 1:14:25 09:33   49:47   15:05  
15. 230 Wüst, Philipp RSV Daadetal M20 (1.) 1:14:51 10:41   45:43   18:27  
16. 138 Keller, Jens TuS Naunheim M35 (9.) 1:15:08 10:02   49:11   15:55  
17. 211 Menz, Jan LG Asslar/Werdorf M25 (1.) 1:15:23 12:12   48:56   14:15  
18. 172 Ruppel, Nils 1 TC Arborn M20 (2.) 1:16:16 11:31   46:21   18:24  
19. 112 Sprick, Christoph AS Lahnländer M20 (3.) 1:17:01 10:15   49:55   16:51  
20. 180 Kurz, Wilfried SG Quembach/TV Braunfels M55 (1.) 1:17:21 10:05   51:11   16:05  
21. 141 Spies, Michael RSV Daadetal M40 (2.) 1:18:07 09:27   51:28   17:12  
22. 214 Kern, Norbert Lahnländer M40 (3.) 1:18:31 12:00   50:43   15:48  
23. 103 Theis, Thomas Tuspo Hörbach M40 (4.) 1:19:49 14:54   48:38   16:17  
24. 192 Kaiser, Claus-Jürgen SG Quembach M50 (1.) 1:19:57 10:50   51:38   17:29  
25. 157 Emig, Ralph sv 07 bischofsheim M45 (3.) 1:20:01 11:26   51:35   17:00  
26. 129 Stamer, Jan Wetzlar M35 (10.) 1:20:07 08:42   52:11   19:14  
27. 117 Ringsdorf, Jens Skiclub-Nizza M35 (11.) 1:20:12 10:47   54:33   14:52  
28. 190 Schöndorf, Jonas Ruderclub Hassia M18 (2.) 1:20:55 11:37   50:02   19:16  
29. 110 Göbel, Volker ASC Dillenburg M40 (5.) 1:21:11 09:01   56:43   15:27  
30. 216 Dietrich, Thomas TV Braunfels M35 (12.) 1:21:19 1:02:45   18:34  
31. 217 Füssl, Martin TV Braunfels M35 (13.) 1:21:21 10:29   52:30   18:22  
32. 181 Damm, Hans-Jörg SG Quembach M45 (4.) 1:21:27 12:11   51:13   18:03  
33. 142 Walter, Jens ASC Sröher Dillenburg M40 (6.) 1:22:11 09:23   52:19   20:29  
34. 131 Dörner, Horst ASC Ströher M50 (2.) 1:22:38 09:24   54:28   18:46  
35. 213 Druschel, Uwe AS Lahnländer eV M35 (14.) 1:22:52 10:39   54:32   17:41  
36. 146 Höfer, Sören RSV Daadetal eV M16 (1.) 1:24:31 09:26   56:44   18:21  
37. 221 Göbel, Torsten Marathon Team Seelbacher Hof M40 (7.) 1:24:40 13:26   53:37   17:37  
38. 202 Schwehn, Udo TV Eibelshausen M40 (8.) 1:24:56 11:34   55:32   17:50  
39. 224 Berger, Martin TV Braunfels M45 (5.) 1:25:04 1:04:39   20:25  
40. 151 Birkenstock, Dirk Stammtisch Seelbacher Hof M40 (9.) 1:25:12 10:46   57:10   17:16  
41. 178 Nahm, Wolfgang TV Jahn Hermannstein M55 (2.) 1:25:15 14:08   52:13   18:54  
42. 135 Henopp, Thomas TuS Naunheim M45 (6.) 1:25:56 14:23   52:51   18:42  
43. 149 Schmitt, Holger TuS Naunheim M35 (15.) 1:25:57 12:01   55:32   18:24  
44. 128 Klein, Hubertus LT Beilstein M40 (10.) 1:26:19 13:23   56:49   16:07  
45. 176 Engels, Georg Tümpeltaucher Bad Camberg M35 (16.) 1:27:00 12:30   54:16   20:14  
46. 183 Lepper, Eberhard AS LahnLaender Lahnau M50 (3.) 1:27:27 1:08:04   19:23  
47. 227 Jung, Christian Berghausen M25 (2.) 1:27:34 12:16   56:59   18:19  
48. 154 Schmitt, Jörg Feuerwehr Herbornseelbach M35 (17.) 1:27:38 13:41   53:38   20:19  
49. 193 Rühle, Markus TV Herbornseelbach M30 (3.) 1:27:42 12:27   1:15:15  
50. 175 Kube, Winfried TV Haiger M50 (4.) 1:27:43 12:50   56:06   18:47  
51. 209 Funk, Mirko Basalt Biker Beilstein M25 (3.) 1:28:02 17:20   52:18   18:24  
52. 223 Funk, Marc Alexander LT Beilstein M35 (18.) 1:28:07 13:49   55:41   18:37  
53. 201 Schäfer, Hans-Peter Eisemroth M45 (7.) 1:28:16 11:13   57:14   19:49  
54. 198 Neumann, Lars Lauftreff Beilstein M30 (4.) 1:28:20 12:57   56:49   18:34  
55. 191 Anschuetz, Thomas MSC-Braach M35 (19.) 1:28:23 12:38   1:15:45  
56. 173 Becker, Peter TV Niederscheld M40 (11.) 1:28:29 12:53   54:56   20:40  
57. 184 Kube, Andreas TV Haiger M14 (1.) 1:28:39 12:34   59:24   16:41  
58. 111 König, Gerhard WSg Bad Marienberg M50 (5.) 1:29:01 11:41   58:04   19:16  
59. 144 Domes, Nicholas Feuerwehr Hattenheim M25 (4.) 1:29:03 12:48   57:03   19:12  
60. 219 Heinz, Thorsten Heinz Bikes Lahnländer M35 (20.) 1:29:06 10:59   56:32   21:35  
61. 199 Lorenz, Thomas Greifenstein M45 (8.) 1:29:23 12:41   1:16:42  
62. 136 Friedrich, Marco SCN M30 (5.) 1:29:38 13:21   54:32   21:45  
63. 212 Groß, Helmut Weilrod M50 (6.) 1:30:10 14:58   57:55   17:17  
64. 116 Friedrich, Erik Skiclub-Nizza M30 (6.) 1:30:27 13:06   55:17   22:04  
65. 174 Wüstenhöfer, Frank Amdorf M40 (12.) 1:30:28 13:29   55:00   21:59  
66. 163 Bechtum, Dominik 1 TC Arborn M20 (4.) 1:30:32 14:46   56:45   19:01  
67. 207 Sammet, Friedhelm Herborn M50 (7.) 1:30:55 14:29   57:07   19:19  
68. 106 Schmidt-Conrad, Mark SC Nizza M35 (21.) 1:32:03 12:03   57:39   22:21  
69. 208 Küntzer, Roger TSV Fleisbach M35 (22.) 1:32:04 12:56   57:32   21:36  
70. 161 Logies, Günther SC Glashütten M45 (9.) 1:32:18 1:09:33   22:45  
71. 182 Pfaff, Benedikt 1 TC Arborn M20 (5.) 1:33:22 10:12   1:01:22   21:48  
72. 101 Balz, Ulrich Lauftreff Beilstein M45 (10.) 1:34:11 10:34   1:01:20   22:17  
73. 137 Schulte, Erik Beilstein M40 (13.) 1:34:37 15:58   58:44   19:55  
74. 119 Hofmann, Erik Frankfurt M30 (7.) 1:35:09 15:25   1:01:58   17:46  
75. 107 Friedrich, Ralf Skiclub Nizza Nenderoth M35 (23.) 1:35:33 12:23   1:03:59   19:11  
76. 121 Fischer, Bernhard TSG Lollar M45 (11.) 1:35:52 12:29   1:04:30   18:53  
77. 179 Möller, Paul TV Jahn Hermannstein M55 (3.) 1:37:10 13:47   1:01:14   22:09  
78. 203 Hofmann, Peter FC Endbach M45 (12.) 1:37:14 12:22   1:04:13   20:39  
79. 147 Seilz, Bodo RFC Oberstedten M35 (24.) 1:37:19 12:32   59:52   24:55  
80. 171 Frank, Wolfgang TEAM FRAGU M50 (8.) 1:37:34 16:16   59:23   21:55  
81. 225 Kersting, Andre CVYMSG Dillenburg M45 (13.) 1:37:37 18:00   57:57   21:40  
82. 105 Hornof, Klaus Tauchclub Titanic M45 (14.) 1:38:57 16:29   1:02:19   20:09  
83. 167 Heuser, Thomas Buchholz M40 (14.) 1:39:10 15:14   1:00:53   23:03  
84. 166 Thissen, Markus Buchholz M35 (25.) 1:39:11 11:25   1:05:53   21:53  
85. 127 Knetsch, Sebastian Merenberg M20 (6.) 1:40:40 14:18   1:02:15   24:07  
86. 156 Buckard, Konstantin TV Niederscheld M12 (1.) 1:41:05 11:30   1:05:27   24:08  
87. 188 Conrad, Philip Skiclub Nizza M14 (2.) 1:41:57 16:15   1:02:11   23:31  
88. 165 Nagel, Martin TV Haiger M40 (15.) 1:41:59 16:57   1:06:38   18:24  
89. 194 Novak, Benedikt-Jan SC Oberlahn M45 (15.) 1:42:06 16:14   1:07:12   18:40  
90. 168 Funk, Helmut LT Beilstein M65 (1.) 1:43:13 15:16   1:04:15   23:42  
91. 185 Decker, Maurice Schneider-Sports M14 (3.) 1:45:06 15:40   1:05:10   24:16  
92. 186 Decker, Peter ASC Dillenburg M40 (16.) 1:45:07 18:28   1:03:39   23:00  
93. 210 Mundt, Stephan Beilstein M35 (26.) 1:45:09 15:36   1:05:43   23:50  
94. 148 Hönig, Stefan Dillenburg M45 (16.) 1:45:14 13:27   1:06:33   25:14  
95. 109 Panzer, Sven Skiclub Nizza M40 (17.) 1:45:45 17:31   1:04:26   23:48  
96. 158 Kabelka, Dieter TV Katzenfurt M65 (2.) 1:46:34 16:19   1:07:03   23:12  
97. 187 Messinger, Ingo TUS Grün-Weiß Schwickershausen M35 (27.) 1:55:04 17:35   1:14:04   23:25  
98. 115 Gödde, Josef Nenderoth M50 (9.) 2:16:39 17:01   1:27:41   31:57  
- 164 Nagelschmidt, Thomas TSG Limbach M35 (-) - 08:40   -  
- 145 Höhne, Markus 1 Wiesbadener Badminton Club M25 (-) - 09:55   -  
- 104 Wagner-Kern, Michael TV 1843 Dillenburg M40 (-) - 10:27   -  


Einzelwertung Frauen:

Platz
Start-
Nummer
Name Verein/Ort Klasse
Zeit Einzelzeiten Urkunde
Schwim. Rad Lauf
1. 222 Gabler, Heike TV Braunfels W35 (1.) 1:17:45 09:30   50:36   17:39  
2. 189 Krah, Bianca RSV-Daadetal W35 (2.) 1:18:22 08:41   52:38   17:03  
3. 130 Walter, Bettina ASC Sröher Dillenburg W40 (1.) 1:22:21 11:00   53:33   17:48  
4. 177 Brandenburger, Monika Koblenz W20 (1.) 1:22:43 10:48   53:31   18:24  
5. 133 Mille, Bianca RSG Montabaur W30 (1.) 1:25:08 09:03   55:32   20:33  
6. 152 Hofmann, Petra Nordeck W45 (1.) 1:28:03 12:42   56:38   18:43  
7. 143 Tittel, Iris Annabell TV Braunfels W45 (2.) 1:28:43 09:50   1:00:02   18:51  
8. 160 Koch, Kristin TV Haiger W18 (1.) 1:30:35 11:16   1:00:00   19:19  
9. 200 Lorenz, Gudrun Greifenstein W40 (2.) 1:31:42 12:02   58:34   21:06  
10. 162 Logies, Nicole SC Glashütten W40 (3.) 1:31:45 12:59   59:03   19:43  
11. 206 Fischer, Karen Greifenstein W40 (4.) 1:33:57 12:09   1:02:50   18:58  
12. 196 Dietrich, Andrea SC -Oberlahn W40 (5.) 1:36:30 11:02   1:04:44   20:44  
13. 220 Ferber, Tanja Heinz Bikes Lahnländer W35 (3.) 1:36:38 11:52   1:03:16   21:30  
14. 125 Jung, Caroline TV Braunfels W25 (1.) 1:41:50 10:43   1:07:26   23:41  
15. 120 Hofmann, Regina Frankfurt W35 (4.) 1:43:28 15:09   1:05:27   22:52  
16. 228 Gelbert, Gerwid Löhnberg W40 (6.) 1:46:27 15:08   1:09:39   21:40  
17. 170 Behrend, Marion Nenderoth W40 (7.) 1:49:05 15:47   1:09:07   24:11  
18. 205 Hedrich, Brunhilde Dora Ehringshausen W40 (8.) 1:55:02 15:48   1:15:20   23:54  
19. 218 Kube, Carina TV Haiger W18 (2.) 2:03:40 14:32   1:22:43   26:25  
- 197 Klein, Sarah Kristin TV Dresselndorf W18 (-) - 13:46   -  

Seitenanfang
Login
Impressum und Datenschutz E-Mail: info@skiclub-nizza.de Social Media: --- Ski-Club Nizza e.V., 2024 ---