Ski-Club Nizza e.V. Ski-Club Nizza e.V.

Ergebnisliste des 4. Nizza-Triathlon

22. Juli 2006


Einzelwertung Männer:

Platz
Start-
Nummer
Name Verein/Ort Klasse
Zeit Einzelzeiten Urkunde
Schwim. Rad Lauf
1. 237 Mille, Markus Guckheim M30 (1.) 49:01 34:26   14:35  
2. 242 Dietermann, Pascal Tri-Flow Bad Endbach M20 (1.) 50:51 07:03   27:33   16:15  
3. 297 Mehl-Dietrich, Armin TV Braunfels M40 (1.) 51:59 07:43   26:58   17:18  
4. 283 Staidl, Gerhard ASC Ströher Dillenburg M45 (1.) 52:25 08:42   27:38   16:05  
5. 288 Seiderer, Carsten LT Grünberg M35 (1.) 53:28 08:58   28:36   15:54  
6. 209 Zuther, Torsten Schneider-Sports Herborn M35 (2.) 55:17 08:04   30:07   17:06  
7. 224 Weyel, Torsten ASC Ströher Dillenburg M35 (3.) 55:28 10:01   29:17   16:10  
8. 306 Müller, Daniel Tri-Flow Bad Endbach M20 (2.) 55:51 08:26   28:38   18:47  
9. 263 Schüßler, Bernhard LC Mengerskirchen M40 (2.) 55:55 08:34   29:59   17:22  
10. 315 Göbel, Volker ASC Ströher Dillenburg M35 (4.) 56:26 08:51   29:56   17:39  
11. 202 Sattler, Ingolf TV Braunfels M30 (2.) 56:52 09:25   30:31   16:56  
12. 226 Kopp, Uli Herborn M35 (5.) 56:53 09:44   28:51   18:18  
13. 216 Schreiner, Jörg TV Braunfels M45 (2.) 57:40 10:02   29:49   17:49  
14. 273 Kaluscha, Oliver Triathlon-Team Giessen eV M35 (6.) 58:49 07:52   30:11   20:46  
15. 266 Nissel, Martin Lahnlaender M35 (7.) 59:09 09:57   32:07   17:05  
16. 219 Gürsch, Carsten Die Phantastischen 11 M30 (3.) 59:22 12:08   30:08   17:06  
17. 316 Mai, Oliver ASC Breidenbach M30 (4.) 59:46 11:05   32:09   16:32  
18. 285 Tuczek, Klaus Lauftreff Beilstein M45 (3.) 1:00:15 09:14   31:52   19:09  
19. 220 Keller, Jens Die Phantastischen 11 M30 (5.) 1:00:40 09:36   33:53   17:11  
20. 271 Ruppel, Nils 1 TC Arborn M20 (3.) 1:00:48 10:48   50:00  
21. 240 Funk, Marc-Alexander Lauftreff Beilstein M30 (6.) 1:02:10 11:33   33:34   17:03  
22. 262 Seil, Armin TSV Wiera M40 (3.) 1:02:57 11:23   34:25   17:09  
23. 223 Sprick, Christoph Lahnau M40 (4.) 1:03:28 09:50   34:46   18:52  
24. 317 Danneberg, Felix Arborn M16 (1.) 1:03:50 09:26   37:25   16:59  
25. 286 Kaiser, Claus-Jürgen SG Quembach M50 (1.) 1:04:16 10:51   34:43   18:42  
26. 307 Dietrich, Thomas TV Braunfels M35 (8.) 1:04:34 09:31   35:32   19:31  
27. 304 Simon, Stefan Frohnhausen M40 (5.) 1:04:43 45:18   19:25  
28. 305 Götzler, Lars RSV Limburg M30 (7.) 1:04:46 11:14   30:30   23:02  
29. 313 Donner, Sebastian LC Mengerskirchen M18 (1.) 1:04:47 48:08   16:39  
30. 279 Theis, Thomas Tuspo Hörbach M40 (6.) 1:05:01 13:05   34:22   17:34  
31. 261 Balser, Jürgen LT Butzbach M50 (2.) 1:05:27 09:43   35:32   20:12  
32. 303 Schwehn, Udo TV Eibelshausen M35 (9.) 1:06:11 11:32   35:08   19:31  
33. 272 Lepper, Eberhard Lahnlaender M50 (3.) 1:06:33 09:27   37:53   19:13  
34. 301 Schmidt, Jonas SC Oberlahn M12 (1.) 1:06:34 10:40   36:18   19:36  
35. 299 Moos, Günter CVJM Dillenburg M50 (4.) 1:07:14 12:50   35:19   19:05  
36. 284 Hofmann, Otto Nenderoth M14 (1.) 1:07:37 09:56   36:53   20:48  
37. 218 Schmitt, Holger TuS Naunheim M35 (10.) 1:07:38 11:27   36:14   19:57  
38. 254 Wagner-Kern, Michael TV Dillenbrug M40 (7.) 1:08:36 11:48   37:31   19:17  
39. 318 Neufeld, Kai Beilstein M18 (2.) 1:09:16 12:21   35:49   21:06  
40. 282 Sammet, Friedhelm LSV Hörbach M50 (5.) 1:09:25 49:07   20:18  
41. 244 Steih, Uwe Triathlon-Team Giessen eV M40 (8.) 1:09:43 10:45   37:55   21:03  
42. 249 Klein, Hubertus Lauftreff Beilstein M40 (9.) 1:09:48 13:09   39:00   17:39  
43. 203 Friedrich, Ralf Skiclub Nizza Nenderoth M35 (11.) 1:09:59 11:20   37:07   21:32  
44. 292 Groß, Helmut Weilrod M50 (6.) 1:10:29 12:41   38:39   19:09  
45. 259 Berger, Martin RSV Büblingshausen M45 (4.) 1:10:43 11:31   36:13   22:59  
46. 295 Schneider, Werner WSV Salzburgerkopf M50 (7.) 1:10:51 12:17   37:34   21:00  
47. 245 Philipps, Roland SV Dillhausen M40 (10.) 1:11:10 12:16   39:55   18:59  
48. 310 Heinrichs, Andreas SV Dillhausen M45 (5.) 1:11:12 15:11   36:16   19:45  
49. 227 Küntzer, Roger TSV Fleisbach M30 (8.) 1:11:14 12:01   38:14   20:59  
50. 276 Lorenz, Thomas Greifenstein M40 (11.) 1:12:11 12:20   38:45   21:06  
51. 265 Hoesch, Klaus Glashütten M40 (12.) 1:12:38 11:39   38:35   22:24  
52. 243 Hass, Klaus Triathlon-Team Giessen eV M60 (1.) 1:13:24 11:45   41:05   20:34  
53. 247 Geisberger, Moritz MTV 1846 Gießen M18 (3.) 1:13:53 11:21   39:55   22:37  
54. 257 Reichmann, Lutz Team 48 M35 (12.) 1:13:54 11:43   39:32   22:39  
55. 208 Balz, Uli Lauftreff Beilstein M45 (6.) 1:14:02 09:45   41:57   22:20  
56. 210 Möller, Paul TV Jahn Hermannstein M55 (1.) 1:14:19 12:36   38:54   22:49  
57. 233 Höfer, Ansgar-Sören RSV Daadetal M14 (2.) 1:14:41 11:59   40:38   22:04  
58. 234 Höfer, Frank RSV Daadetal M45 (7.) 1:14:55 12:54   39:34   22:27  
59. 293 Schneider, Armin WSV Salzburgerkopf M45 (8.) 1:15:48 13:23   40:28   21:57  
60. 289 Schmidt-Conrad, Mark Skiclub Nizza Nenderoth M35 (13.) 1:15:49 11:19   39:42   24:48  
61. 207 Friedrich, Marco Skiclub Nizza Nenderoth M25 (1.) 1:15:59 13:21   38:36   24:02  
62. 248 Funk, Helmut Lauftreff Beilstein M60 (2.) 1:16:23 14:44   39:30   22:09  
63. 270 Pfaff, Benedikt 1 TC Arborn M20 (4.) 1:16:59 12:52   39:09   24:58  
64. 302 Schaffarz, Jan Beilstein M20 (5.) 1:17:09 14:23   41:42   21:04  
65. 264 Nagel, Martin Haiger M40 (13.) 1:18:15 15:17   43:50   19:08  
66. 256 Schulte, Erik Beilstein M40 (14.) 1:18:27 15:10   42:17   21:00  
67. 311 Korn, Thomas Haiger M45 (9.) 1:18:36 12:19   42:19   23:58  
68. 309 Weingarten, Stefan SV Dillhausen M30 (9.) 1:18:37 14:02   40:28   24:07  
69. 238 Logies, Günther SC Glashütten Taunus M45 (10.) 1:19:14 13:02   40:45   25:27  
70. 308 Biet, Bernhard Sportfreunde Elsoff-Mittelhofen M50 (8.) 1:20:44 14:03   41:22   25:19  
71. 296 Schneider, Timo WSV Salzburgerkopf M20 (6.) 1:21:34 12:43   43:26   25:25  
72. 291 Biemer, Manfred Lauftreff Beilstein M45 (11.) 1:22:00 16:44   43:47   21:29  
73. 232 Klaeden, Klaus T. Tria-Team Bruchköbel M40 (15.) 1:22:06 14:51   40:43   26:32  
74. 278 Kabelka, Dieter TV Katzenfurt M60 (3.) 1:23:10 16:41   43:10   23:19  
75. 217 Dörner, Horst Schneider-Sports Herborn M50 (9.) 1:23:16 09:12   1:14:04  
76. 269 Scherf, Thomas Heart-Start-Team M30 (10.) 1:23:40 15:07   44:54   23:39  
77. 290 Conrad, Philip Skiclub Nizza Nenderoth M12 (2.) 1:28:07 14:21   46:20   27:26  
78. 258 Hornof, Klaus Heimat u Wanderverein Langenaubach M45 (12.) 1:28:30 16:46   49:23   22:21  
79. 221 Mohr, Markus Die Phantastischen 11 M30 (11.) 1:29:02 15:56   49:21   23:45  
80. 294 Schneider, Alexander WSV Salzburgerkopf M16 (2.) 1:29:41 14:19   1:15:22  
81. 213 Gödde, Josef Nenderoth M50 (10.) 1:35:27 15:34   49:01   30:52  
82. 314 Donner, Sigfried - M50 (11.) 1:35:52 15:48   57:44   22:20  
- 287 Vetter, Björn TV Braunfels M35 (-) - 07:29   -  
- 235 Buckard, Torsten ASC Ströher Dillenburg M40 (-) - 09:07   -  
- 206 Friedrich, Erik Skiclub Nizza Nenderoth M30 (-) - 12:26   -  
- 212 Nahm, Wolfgang TV Jahn Hermannstein M55 (-) - 13:30   -  


Einzelwertung Frauen:

Platz
Start-
Nummer
Name Verein/Ort Klasse
Zeit Einzelzeiten Urkunde
Schwim. Rad Lauf
1. 274 Krah, Bianca SIEGER Team TVE-Netphen W35 (1.) 1:00:50 09:03   32:47   19:00  
2. 236 Mille, Bianca Guckheim W30 (1.) 1:03:32 08:25   35:23   19:44  
3. 312 Gabler, Heike TV Braunfels W35 (2.) 1:03:35 09:23   35:20   18:52  
4. 268 Uhl, Jennifer TV Braunfels W30 (2.) 1:06:39 09:35   37:48   19:16  
5. 298 Walter, Bettina Schneider-Sports Herborn W40 (1.) 1:08:03 48:19   19:44  
6. 277 Graulich-Kring, Pia Schneider-Sports Herborn W35 (3.) 1:12:16 11:18   39:15   21:43  
7. 239 Logies, Nicole SC Glashütten Taunus W40 (2.) 1:12:37 12:00   39:47   20:50  
8. 250 Weigert, Kerstin TV Niederscheld W30 (3.) 1:12:57 11:47   40:26   20:44  
9. 281 Dietrich, Andrea SC Oberlahn W40 (3.) 1:13:08 10:08   41:48   21:12  
10. 255 Koch, Kristin TV Haiger W16 (1.) 1:13:52 10:17   40:51   22:44  
11. 252 Lorenz, Gudrun Greifenstein W40 (4.) 1:16:10 11:34   40:25   24:11  
12. 267 Jung, Caroline TV Braunfels W25 (1.) 1:19:00 12:35   42:38   23:47  
13. 300 Gelbert, Gerwid - W40 (5.) 1:25:34 15:19   45:19   24:56  
14. 228 Lange, Christina DLRG W30 (4.) 1:31:53 12:33   53:28   25:52  
15. 211 Niehage-Gödde, Oda Herzchen Dillenburg W50 (1.) 2:36:00 22:06   1:32:54   41:00  

Seitenanfang
Login
Impressum und Datenschutz E-Mail: info@skiclub-nizza.de Social Media: --- Ski-Club Nizza e.V., 2024 ---